当前位置:
GPS >
星座状态
PRN | SVN | 轨道面 | NORAD | 卫星类型 | 发射日期 | 启用日期 | 失效日期 | 在轨运行天数 | 运行状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | D2 | 37753 | II-F | 16.07.11 | 14.10.11 | 114.2 | 正常 | |
2 | 61 | D1 | 28474 | II-R | 06.11.04 | 22.11.04 | 196.9 | 正常 | |
3 | 69 | E1 | 40294 | II-F | 29.10.14 | 12.12.14 | 76.2 | 正常 | |
4 | 74 | F4 | 43873 | III-A | 23.12.18 | 13.01.20 | 15.1 | 正常 | |
5 | 50 | E3 | 35752 | IIR-M | 17.08.09 | 27.08.09 | 139.8 | 正常 | |
6 | 67 | D4 | 39741 | II-F | 17.05.14 | 10.06.14 | 82.3 | 正常 | |
7 | 48 | A4 | 32711 | IIR-M | 15.03.08 | 24.03.08 | 156.9 | 正常 | |
8 | 72 | C3 | 40730 | II-F | 15.07.15 | 12.08.15 | 68.2 | 正常 | |
9 | 68 | F3 | 40105 | II-F | 02.08.14 | 17.09.14 | 79.0 | 正常 | |
10 | 73 | E2 | 41019 | II-F | 30.10.15 | 09.12.15 | 64.3 | 正常 | |
12 | 58 | B4 | 29601 | IIR-M | 17.11.06 | 13.12.06 | 172.2 | 正常 | |
13 | 43 | F6 | 24876 | II-R | 23.07.97 | 31.01.98 | 278.7 | 正常 | |
14 | 77 | B6 | 46826 | III-A | 05.11.20 | 02.12.20 | 4.5 | 正常 | |
15 | 55 | F2 | 32260 | IIR-M | 17.10.07 | 31.10.07 | 161.7 | 正常 | |
16 | 56 | B1 | 27663 | II-R | 29.01.03 | 18.02.03 | 218.1 | 正常 | |
17 | 53 | C4 | 28874 | IIR-M | 26.09.05 | 13.11.05 | 185.2 | 正常 | |
18 | 75 | D6 | 44506 | III-A | 22.08.19 | 01.04.20 | 12.5 | 正常 | |
19 | 59 | C5 | 28190 | II-R | 20.03.04 | 05.04.04 | 204.5 | 正常 | |
20 | 51 | E4 | 26360 | II-R | 11.05.00 | 01.06.00 | 250.7 | 正常 | |
21 | 45 | D3 | 27704 | II-R | 31.03.03 | 12.04.03 | 216.3 | 正常 | |
22 | 47 | E6 | 28129 | II-R | 21.12.03 | 12.01.04 | 207.3 | 正常 | |
23 | 76 | E5 | 45854 | III-A | 30.06.20 | 01.10.20 | 6.5 | 正常 | |
24 | 65 | A1 | 38833 | II-F | 04.10.12 | 14.11.12 | 12.04.21 | 101.0 | 不可用 |
25 | 62 | B2 | 36585 | II-F | 28.05.10 | 27.08.10 | 127.8 | 正常 | |
26 | 71 | B5 | 40534 | II-F | 25.03.15 | 20.04.15 | 72.0 | 正常 | |
27 | 66 | C2 | 39166 | II-F | 15.05.13 | 21.06.13 | 93.9 | 正常 | |
28 | 44 | B3 | 26407 | II-R | 16.07.00 | 17.08.00 | 248.2 | 正常 | |
29 | 57 | C1 | 32384 | IIR-M | 20.12.07 | 02.01.08 | 159.6 | 正常 | |
30 | 64 | A3 | 39533 | II-F | 21.02.14 | 30.05.14 | 82.7 | 正常 | |
31 | 52 | A2 | 29486 | IIR-M | 25.09.06 | 13.10.06 | 174.2 | 正常 | |
32 | 70 | F1 | 41328 | II-F | 05.02.16 | 09.03.16 | 61.3 | 正常 |
更新时间:2021.04.17