系统基本信息
序号 | PRN编号 | 卫星编号 | 卫星类型 | 发射日期 | 在轨运行天数 | 运行状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | GEO01 | BDS-2 | 2010.01.17 | 3316 | 正常 |
2 | 02 | GEO06 | BDS-2 | 2012.10.25 | 2304 | 正常 |
3 | 03 | GEO07 | BDS-2 | 2016.06.12 | 978 | 正常 |
4 | 04 | GEO04 | BDS-2 | 2010.11.01 | 3028 | 正常 |
5 | 05 | GEO05 | BDS-2 | 2012.02.25 | 2547 | 正常 |
6 | 06 | IGSO01 | BDS-2 | 2010.08.01 | 3120 | 正常 |
7 | 07 | IGSO02 | BDS-2 | 2010.12.18 | 2981 | 正常 |
8 | 08 | IGSO03 | BDS-2 | 2011.04.10 | 2868 | 正常 |
9 | 09 | IGSO04 | BDS-2 | 2011.07.27 | 2760 | 正常 |
10 | 10 | IGSO05 | BDS-2 | 2011.12.02 | 2632 | 正常 |
11 | 11 | MEO03 | BDS-2 | 2012.04.30 | 2482 | 正常 |
12 | 12 | MEO04 | BDS-2 | 2012.04.30 | 2482 | 正常 |
13 | 13 | IGSO06 | BDS-2 | 2016.03.30 | 1052 | 正常 |
14 | 14 | MEO06 | BDS-2 | 2012.09.19 | 2340 | 正常 |
15 | 16 | IGSO07 | BDS-2 | 2018.07.10 | 220 | 正常 |
16 | 18 | IGSO02-S | BDS3S | 2015.09.30 | 1234 | 测试 |
17 | 19 | MEO01 | BDS-3 | 2017.11.05 | 467 | 正常 |
18 | 20 | MEO02 | BDS-3 | 2017.11.05 | 467 | 正常 |
19 | 21 | MEO03 | BDS-3 | 2018.02.12 | 368 | 正常 |
20 | 22 | MEO04 | BDS-3 | 2018.02.12 | 368 | 正常 |
21 | 23 | MEO05 | BDS-3 | 2018.07.29 | 201 | 正常 |
22 | 24 | MEO06 | BDS-3 | 2018.07.29 | 201 | 正常 |
23 | 25 | MEO11 | BDS-3 | 2018.08.25 | 174 | 正常 |
24 | 26 | MEO12 | BDS-3 | 2018.08.25 | 174 | 正常 |
25 | 27 | MEO07 | BDS-3 | 2018.01.12 | 399 | 正常 |
26 | 28 | MEO08 | BDS-3 | 2018.01.12 | 399 | 正常 |
27 | 29 | MEO09 | BDS-3 | 2018.03.30 | 322 | 正常 |
28 | 30 | MEO10 | BDS-3 | 2018.03.30 | 322 | 正常 |
29 | 31 | IGSO01-S | BDS3S | 2015.03.30 | 1418 | 测试 |
30 | 32 | MEO13 | BDS-3 | 2018.09.19 | 149 | 正常 |
31 | 33 | MEO14 | BDS-3 | 2018.09.19 | 149 | 正常 |
32 | 34 | MEO15 | BDS-3 | 2018.10.15 | 123 | 正常 |
33 | 35 | MEO16 | BDS-3 | 2018.10.15 | 123 | 正常 |
34 | 36 | MEO17 | BDS-3 | 2018.11.19 | 88 | 正常 |
35 | 37 | MEO18 | BDS-3 | 2018.11.19 | 88 | 正常 |
36 | 57 | MEO01-S | BDS3S | 2015.07.25 | 1301 | 测试 |
37 | 58 | MEO02-S | BDS3S | 2015.07.25 | 1301 | 测试 |
38 | 59 | GEO01 | BDS-3 | 2018.11.01 | 106 | 测试 |
注意:MEO01-S,MEO02-S,MEO03-S,IGSO01-S,IGSO02-S是北斗三号试验卫星,信号体制与北斗三号不完全相同。
发布时间:2019.02.15